服務熱線
86-0315-2378066

13012195171
商務合作:86-0315-2378066
技術文章
Technical Articles| 板材類型 | 抗拉強度σ_b(MPa) | 剪切強度τ(MPa) | 最大剪切厚度t_max(mm)(b=2000mm) |
|---|---|---|---|
| Q235碳鋼 | 370 | 296 | tmax?=1.3×2000×2961200×103?≈1.57→取整數20mm |
| Q355低合金鋼 | 470 | 376 | tmax?≈1.3×2000×3761200×103?≈1.22→取整數16mm |
| NM400耐磨鋼 | 1250 | 1000 | tmax?≈1.3×2000×10001200×103?≈0.46→取整數12mm |
| 304不銹鋼 | 520 | 416 | tmax?≈1.3×2000×4161200×103?≈1.11→取整數14mm |

| 指標 | 1200噸龍門剪 | 630噸龍門剪 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 單次剪切時間 | 30秒 | 45秒(兩次剪切) | +50% |
| 每小時剪切數量 | 120塊 | 80塊 | +50% |
| 返工率 | 0.5% | 5% | -90% |
| 人工成本(元/小時) | 200元(2人) | 500元(5人) | -60% |
| 月產能(26天×8小時) | 120×8×26=24960塊 | 80×8×26=16640塊 | +50% |
地址:河北省唐山市路北區衛國北路景泰翰林302-25號
郵箱:tangshanzhongji@163.com

版權所有 © 2019 唐山市中機機械設備有限責任公司 冀ICP備14001424號-3 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap